愛媛県教育委員会は、2026年度(令和8年度)特色入学者選抜、県立高校の出願資格、検査項目等を発表しました。
令和8年度県立高等学校入学者選抜特色入学者選抜各校の出願資格及び検査項目等について
県教委は、特色入学者選抜を「自身の学習意欲や興味関心、又は得意とする文化・スポーツ活動を生かした選抜を受けることができる」選抜方法と位置づけています。
みなさんが行きたいと思う学校、学科の出願資格や検査項目を確認してみてください。
特色入学者選抜 2025年度(令和7年度)からの変更点
① 特色入学者選抜の募集割合は R7 : 29.1% → R8 : 31.7% と増加。
新居浜東 健康スポーツ学科、伊予 芸術学科は特色入学者選抜の割合が100%とする学校・学科も。
②評定基準の引き上げや、必須条件の追加など、学力や活動実績に関する要件が厳しくなった学校・学科がある。
③資格・検定だけでなく、ボランティア活動など、生徒の多面的な取り組みを評価する傾向が強まっている。
特色入学者選抜 出願資格・検査項目
愛媛県教育委員会発表の、県立高校・学科ごとの特色入学者選抜の出願資格・検査項目の概要は以下のリンクをご確認ください。
[愛媛県教育委員会]令和8年度県立高等学校入学者選抜 特色入学者選抜 各校の出願資格及び検査項目等について
資料の見方
上記概要には次のような資料が掲載されています。(県教委発表の川之江高校・普通科資料に、県模試事務局が番号を入れています。)
1.学校・学科
2.入学時に求める生徒像
川之江高校普通科が公開しているアドミッション・ポリシーです。
3.募集定員/特色入学選抜の割合、特色入学選抜の募集人数
川之江高校普通科の募集定員は200名。このうち特色入学選抜は募集定員200名のうち30%、60名を募集。
つまり、特色入学者選抜60名、一般入試140名、計200名となります。
4.出願資格、検査概要等
川之江高校普通科は、出願要件を6項目掲げています。
学力だけではなく、スポーツ活動、文化活動、学校活動など、幅広い観点から選抜を受けることができる要件となっています。
出願資格は学校によって異なり、複数要件を満たす必要がある場合もあります。
5.検査概要
作文:30分、面接:7分
6.備考、7.文化・スポーツ活動の取組・成果等を重視した選抜
文化・スポーツ活動の取り組み・成果等を重視した選抜について、募集比率(人数)、特記事項等書かれています。
川之江高校普通科は、文化・スポーツ活動を重視した選抜が28人程度と明記されています。
従って、学力、生徒会活動・ボランティア活動等での選抜は32人程度、文化・スポーツ28人程度、計60人程度となります。
8.検査項目等の比率
調査書等 : 作文 : 面接 = 5 : 2 : 3
文化・スポーツ活動の取り組み・成果等を重視した選抜は、調査書等 : 作文 : 面接 = 6 : 2 : 2
調査書の比重が50%、60%を占め、調査書が重視されます。
特色入学者選抜 各学校・学科の募集人数
- 2025年度 定員 8590名 特色入学者選抜募集 2490名 → 募集の割合は定員の29%
- 2026年度 定員 8370名 特色入学者選抜募集 2647名 → 募集の割合は定員の31%
特色入学者選抜の比率は増加しています。
2025年度と2026年度特色入学者選抜 各高校学科の募集人数を今回発表の資料を元にまとめました。表内青文字は、2025年度より変更のあったもの、新設のものを表しています。
東予
中予
南予
各学校・学科の特徴的な出願資格
令和8年度の特色入学者選抜資料から、各学校・学科における「評定」「資格(英検、数検、漢検など)」「検査概要」「検査項目の比率」に関する情報をまとめました。
出願資格は、ここに掲載した以外にも、スポーツ活動、生徒会活動、文化活動、ボランティア活動など多岐にわたります。
詳細は愛媛県教育委員会発表資料をご確認ください。
川之江高等学校 普通科
| 評定 | 第3学年の9教科の評定合計が35以上 |
| 資格 | 英検、漢検、数検のいずれかにおいて3級以上を取得した者、又はそれと同等の資格を取得した者 |
| 検査概要 | 作文 : 30分、 面接 : 7分程度。 |
| 検査項目比率 | 調査書等 5、作文 2、面接 3 |
三島高等学校 普通科
| 評定 | 評定点事項なし |
| 資格 | 国際交流活動、特定の分野での活動、又は各種検定取得に積極的に取り組んでいる者 |
| 検査概要 | 作文 : 30分、 面接 : 7分程度。 |
| 検査項目比率 | 調査書等 6、作文 2、面接 2 |
三島高等学校 商業科
| 評定 | 特記事項なし |
| 資格 | 国際交流活動、特定の分野での活動、又は各種検定取得に積極的に取り組んでいる者 |
| 検査概要 | 作文 : 30分、 面接 : 7分程度。 |
| 検査項目比率 | 調査書等 6、作文 2、面接 2 |
土居高等学校 普通科
| 評定 | 特記事項なし |
| 資格 | 資格・検定又は各種コンテスト等に積極的に取り組み、成果を収めた者 |
| 検査概要 | 作文 : 30分、 面接 : 7分程度。 |
| 検査項目比率 | 調査書等 4、作文 3、面接 3 |
新居浜東高等学校 普通科
| 評定 | 特記事項なし |
| 資格 | 英検、漢検のいずれかにおいて準2級以上 |
| 検査概要 | 作文 : 30分。 プレゼンテーション : 発表3分、質疑応答は2分程度 |
| 検査項目比率 | 調査書等 6、作文 2、プレゼンテーション 2 |
新居浜東高等学校 体育健康スポーツ科
| 評定 | 特記事項なし |
| 資格 | 特記事項なし |
| 検査概要 | 実技テスト、プレゼンテーション 発表3分、質疑応答2分 |
| 検査項目比率 | 調査書等 4、実技テスト 4、プレゼンテーション 2 |
新居浜西高等学校 普通科
| 評定 | 3年間を通して全ての教科の学習への取組が良好で、特に国語、社会、数学、理科及び外国語の5教科全てにおいて優れた学力を有し、本校入学後の学習活動によって更なる向上と成果が期待できること。 |
| 資格 | 英検、漢検のいずれかにおいて2級以上 |
| 検査概要 | 小論文 : 60分、 面接 : 5分程度。 |
| 検査項目比率 | 調査書等 5、小論文 3、面接 2 |
新居浜南高等学校 総合学科
| 評定 | 特記事項なし |
| 資格 | 特記事項なし |
| 検査概要 | 作文 : 30分、 面接 : 5分程度。 |
| 検査項目比率 | 調査書等 5、作文 2、面接 3 |
新居浜工業高等学校 機械・電子機械・電気・情報電子・環境化学科
| 評定 | 第3学年の数学、理科、技術・家庭の評定が全て3以上 |
| 資格 | 資格・検定又は各種コンテスト等において優れた成果 |
| 検査概要 | 作文 : 30分、 面接 : 7分程度。 |
| 検査項目比率 | 調査書等 6、作文 2、面接 2 |
新居浜商業高等学校 商業・情報ビジネス科
| 評定 | 特記事項なし |
| 資格 | 本校での学習活動に生かせる資格や特技 |
| 検査概要 | 作文 : 30分。 面接 : 7分程度。 |
| 検査項目比率 | 調査書等 6、作文 2、面接 2 |
西条高等学校 普通科
| 評定 | 特記事項なし |
| 資格 | 英検、漢検、数検のいずれかにおいて準2級以上 |
| 検査概要 | 小論文 : 60分、 面接 : 5分程度 |
| 検査項目比率 | 調査書等 5、小論文 3、面接 2 |
西条高等学校 国際文理科
| 評定 | 特記事項なし |
| 資格 | 英検、漢検、数検のいずれかにおいて準2級以上 英検2級以上は、 小論文の英語分野を満点とする |
| 検査概要 | 小論文 : 60分で、数学的な思考力や計算力、英語による表現力を問う問題を含む。 面接 : 5分程度。 |
| 検査項目比率 | 調査書等 4、小論文 4、面接 2 |
西条高等学校 商業科
| 評定 | 特記事項なし |
| 資格 | 特記事項なし |
| 検査概要 | プレゼンテーション |
| 検査項目比率 | 調査書等 5、プレゼンテーション 5 |
西条農業高等学校 食農科学・環境工学・生活デザイン科
| 評定 | 数学、理科、技術・家庭の第3学年の評定が3以上 |
| 資格 | 英検、漢検、数検のいずれかにおいて3級以上 |
| 検査概要 | 面接 : 7分程度。 実技テスト |
| 検査項目比率 | 調査書等 4、実技テスト 3、面接 3 |
小松高等学校 普通科
| 評定 | 第3学年の5教科の評定平均が3.2以上、又は第3学年の9教科の評定平均が3.0以上 |
| 資格 | 英検、漢検、数検のいずれかにおいて3級以上 |
| 検査概要 | 作文 : 30分。 面接 : 6分程度。 |
| 検査項目比率 | 調査書等 5、作文 2、面接 3 |
小松高等学校 情報科学科
| 評定 | 第1学年から第3学年の数学又は技術・家庭の評定平均が3.3以上 |
| 資格 | 英検、漢検、数検のいずれかにおいて3級以上 コンピュータ関係の検定等の取得や、プログラミングコンテスト(ノーコードを含む。)等に積極的 |
| 検査概要 | 作文 : 30分。 面接 : 6分程度。 |
| 検査項目比率 | 調査書等 5、作文 2、面接 3 |
東予高等学校 アグリデザイン科
| 評定 | 第1学年から第3学年の9教科の評定において全て2以上 または、第3学年の9教科の評定合計が25以上 |
| 資格 | 英検、漢検、数検のいずれかにおいて3級以上 |
| 検査概要 | 作文 : 30分、 面接 : 7分程度。 |
| 検査項目比率 | 調査書等 5、作文 2、面接 3 |
東予高等学校 機械電気・建築土木科
| 評定 | 第1学年から第3学年の9教科の評定において全て2以上 または第3学年の9教科の評定合計が25以上 |
| 資格 | 英検、漢検、数検のいずれかにおいて3級以上 |
| 検査概要 | 作文 : 30分、 面接 : 7分程度。 |
| 検査項目比率 | 調査書等 4、作文 2、面接 4 |
東予高等学校 ライフデザイン科
| 評定 | 第1学年から第3学年の9教科の評定において全て2以上 または第3学年の9教科の評定合計が25以上 |
| 資格 | 英検、漢検、数検のいずれかにおいて3級以上 |
| 検査概要 | 作文 : 30分、 面接 : 7分程度。 |
| 検査項目比率 | 調査書等 5、作文 2、面接 3 |
東予高等学校 総合学科
| 評定 | 第1学年から第3学年の9教科の評定平均が3.0以上 |
| 資格 | 英検、漢検、数検のいずれかにおいて3級以上 |
| 検査概要 | 作文 : 30分。 プレゼンテーション |
| 検査項目比率 | 調査書等 5、作文 2、プレゼンテーション 3 |
今治西高等学校 普通科
| 評定 | 第1学年から第3学年の各教科の評定において、5教科の評定平均が4.5以上、 または9教科の評定平均が4.0以上。 |
| 資格 | 英検、漢検のいずれかにおいて2級以上 |
| 検査概要 | 小論文① : 40分。 小論文② : 40分で、英語による表現力を問う問題を含む。 面接 : 5分程度。 |
| 検査項目比率 | 調査書等 4、小論文 4、面接 2 |
今治南高等学校 普通科
| 評定 | 特記事項なし |
| 資格 | 特記事項なし |
| 検査概要 | 作文 : 30分、 面接 : 6分程度 |
| 検査項目比率 | 調査書等 4、作文 3、面接 3 |
今治南高等学校 園芸クリエイト科
| 評定 | 特記事項なし |
| 資格 | 特記事項なし |
| 検査概要 | 作文 : 30分、 面接 : 6分程度 |
| 検査項目比率 | 調査書等 5、作文 2、面接 3 |
今治北高等学校 普通科
| 評定 | 第1学年から第3学年の5教科の評定平均が3.5以上 |
| 資格 | 特記事項なし |
| 検査概要 | 作文 : 30分、 面接 : 5分程度。 |
| 検査項目比率 | 調査書等 6、作文 2、面接 2 |
今治北高等学校 商業・情報ビジネス科
| 評定 | 第1学年から第3学年の5教科の評定平均が3.0以上の者、 または第1学年から第3学年の9教科の評定平均が3.0以上 |
| 資格 | 商業に関する資格、又は特技を有する者 |
| 検査概要 | 作文 : 30分、 面接 : 5分程度 |
| 検査項目比率 | 調査書等 6、作文 2、面接 2 |
今治工業高等学校 機械・造船・電気・情報技術・環境化学・繊維デザイン科
| 評定 | 第3学年の数学、理科、技術・家庭の3教科の評定合計が7以上 |
| 資格 | 特記事項なし |
| 検査概要 | 面接 : 7分程度に延長。 実技テスト |
| 検査項目比率 | 調査書等 4、面接 3、実技テスト 3 |
しまなみ高等学校 伯方キャンパス・大三島キャンパス
| 評定 | 特記事項なし |
| 資格 | 特記事項なし |
| 検査概要 | 作文 : 40分、 面接 : 7分程度 |
| 検査項目比率 | 調査書等 6、作文 2、面接 2 |
弓削高等学校 普通科
| 評定 | 特記事項なし |
| 資格 | 特記事項なし |
| 検査概要 | 作文 : 30分、 面接 : 7分程度 |
| 検査項目比率 | 調査書等 4、作文 3、面接 3 |
松山東高等学校 普通科
| 評定 | 中学校における学習の成績が優秀 |
| 資格 | 特記事項なし |
| 検査概要 | 小論文 : 45分。 面接・集団討論 : 30分程度。 |
| 検査項目比率 | 調査書等 6、小論文 2、面接・集団討論 2 |
松山南高等学校 普通科
| 評定 | 第1学年から第3学年の9教科の成績が特に優秀 |
| 資格 | 英検、漢検、数検のいずれかにおいて準2級以上 |
| 検査概要 | 小論文 : 50分。 面接 : 5分程度(英語での会話を含む)。 |
| 検査項目比率 | 調査書等 6、小論文 2、面接 2 |
松山南高等学校 理数科
| 評定 | 第1学年から第3学年の数学、理科の成績が特に優秀(評定平均がそれぞれ4.5以上) |
| 資格 | 英検、数検のいずれかにおいて準2級以上 |
| 検査概要 | 小論文 : 50分。 面接・集団討論 : 30分程度。 |
| 検査項目比率 | 調査書等 6、小論文 2、面接・集団討論 2 |
松山南高等学校砥部分校 デザイン科
| 評定 | 第1学年から第3学年の美術又は技術・家庭における成績が優秀 |
| 資格 | 特記事項なし |
| 検査概要 | 面接 : 5分程度。 実技テスト |
| 検査項目比率 | 調査書等 4、面接 2、実技テスト 4 |
松山北高等学校 普通科
| 評定 | 第3学年の5教科の評定平均が3.6以上で、かつ、第1学年から第3学年の5教科の評定平均が4.0以上 |
| 資格 | 特記事項なし |
| 検査概要 | 小論文 : 40分。 面接 : 5分程度。 |
| 検査項目比率 | 調査書等 6、小論文 2、面接 2 |
松山北高等学校 中島分校 普通科
| 評定 | 特記事項なし |
| 資格 | 特記事項なし |
| 検査概要 | 作文 : 30分、 面接 : 7分程度。 |
| 検査項目比率 | 調査書等 5、作文 2、面接 3 |
松山中央高等学校 普通科
| 評定 | 第1学年から第3学年の9教科の評定平均が3.7以上の者。 または、第1学年から第3学年の9教科の評定平均が3.5以上の者で、資格(英検、漢検、数検準2級以上)を有する者。または、第1学年から第3学年の9教科の評定平均が3.3以上の者で、文化・スポーツ活動に継続的に取り組み顕著な実績を有する者。 |
| 資格 | 英検準2級以上、漢検準2級以上、数検準2級以上 |
| 検査概要 | 小論文 : 40分、 面接 : 5分程度。 |
| 検査項目比率 | 調査書等 6、小論文 2、面接 2 |
松山工業高等学校 機械・電子機械・電気・情報電子・工業化学・建築・土木・繊維科
| 評定 | 特記事項なし |
| 資格 | 特記事項なし |
| 検査概要 | 作文 : 30分。 面接 : 8分程度 |
| 検査項目比率 | 調査書等 5、作文 2、面接 3 |
松山商業高等学校 商業・流通経済・地域ビジネス・情報ビジネス科
| 評定 | 特記事項なし |
| 資格 | 英検、漢検、数検については3級以上を取得した者 珠算、コンピュータ等で高校入学後の活動に生かせる資格を取得した者 |
| 検査概要 | 作文 : 30分。 面接 : 6分程度 |
| 検査項目比率 | 調査書等 5、作文 2、面接 3 |
東温高等学校 総合学科
| 評定 | 第3学年の9教科の評定平均が3.5以上 |
| 資格 | 特記事項なし |
| 検査概要 | 作文 : 30分、 面接 : 7分程度。 |
| 検査項目比率 | 調査書等 5、作文 2、面接 3 |
上浮穴高等学校 普通科
| 評定 | 特記事項なし |
| 資格 | 特記事項なし |
| 検査概要 | 作文 : 30分、 面接 : 7分程度。 |
| 検査項目比率 | 調査書等 5、作文 2、面接 3 |
上浮穴高等学校 森林環境科
| 評定 | 特記事項なし |
| 資格 | 特記事項なし |
| 検査概要 | 作文 : 30分、 面接 : 7分程度 |
| 検査項目比率 | 調査書等 5、作文 2、面接 3 |
伊予農業高等学校 生物工学・園芸流通・食品化学・生活科学・環境開発・特用林産科
| 評定 | 理科、技術・家庭等の取組が意欲的であり、成績が良好 |
| 資格 | 特記事項なし |
| 検査概要 | 作文 : 30分。 面接 : 集団面接とし、1人当たり5分程度。 |
| 検査項目比率 | 調査書等 5、作文 2、面接 3 |
伊予高等学校 普通科
| 評定 | 特記事項なし |
| 資格 | 英検、漢検、コンピュータ関係の資格等の取得や、プログラミングコンテスト(ノーコードを含む。)等に積極的に取り組んできた者。 |
| 検査概要 | 作文 : 30分、 面接 : 5分程度 |
| 検査項目比率 | 調査書等 6、作文 2、面接 2 |
伊予高等学校 理数情報科
| 評定 | 特記事項なし |
| 資格 | 英検、漢検、コンピュータ関係の資格等の取得や、プログラミングコンテスト(ノーコードを含む。)等に積極的に取り組んできた者。 |
| 検査概要 | 小論文 : 40分で、数学的な思考力及び技術・家庭の技術分野の情報技術に関する科学的思考力を問う問題を含む。 面接 : 5分程度 |
| 検査項目比率 | 調査書等 6、小論文 2、面接 2 |
伊予高等学校 芸術科
| 評定 | 特記事項なし |
| 資格 | 特記事項なし |
| 検査概要 | 実技テスト : 音楽専攻、美術専攻、書道専攻ごとに実施。 面接 : 5分程度 |
| 検査項目比率 | 調査書等 3、実技テスト 4、面接 3 |
大洲高等学校 普通科
| 評定 | 特記事項なし |
| 資格 | 特記事項なし |
| 検査概要 | 作文 : 30分、 面接 : 5分程度 |
| 検査項目比率 | 調査書等 5、作文 3、面接 2 |
大洲高等学校 生産科学・食品デザイン科
| 評定 | 特記事項なし |
| 資格 | 特記事項なし |
| 検査概要 | 作文 : 30分、 面接 : 5分程度 |
| 検査項目比率 | 調査書等 5、作文 2、面接 3 |
大洲高等学校 商業科
| 評定 | 特記事項なし |
| 資格 | 特記事項なし |
| 検査概要 | 作文 : 30分、 面接 : 5分程度 |
| 検査項目比率 | 調査書等 5、作文 3、面接 2 |
長浜高等学校 普通科
| 評定 | 特記事項なし |
| 資格 | 特記事項なし |
| 検査概要 | 作文 : 30分、 面接 : 5分程度。 |
| 検査項目比率 | 調査書等 6、作文 2、面接 2 |
内子高等学校 普通科
| 評定 | 特記事項なし |
| 資格 | 英検、漢検、数検等の資格取得に積極的に取り組んだ者 |
| 検査概要 | 作文 : 30分、 面接 : 5分程度 |
| 検査項目比率 | 調査書等 6、作文 2、面接 2 |
内子高等学校 小田分校 普通科
| 評定 | 特記事項なし |
| 資格 | 特記事項なし |
| 検査概要 | 作文 : 30分、 面接 : 5分程度。 |
| 検査項目比率 | 調査書等 4、作文 3、面接 3 |
八幡浜高等学校 普通科
| 評定 | 特記事項なし |
| 資格 | 特記事項なし |
| 検査概要 | 小論文 : 60分、 面接 : 5分程度。 |
| 検査項目比率 | 調査書等 5、小論文 3、面接 2 |
八幡浜高等学校 みらい創造工学科
| 評定 | 特記事項なし |
| 資格 | 特記事項なし |
| 検査概要 | 小論文 : 30分。 面接 : 5分程度 |
| 検査項目比率 | 調査書等 5、小論文 2、面接 3 |
八幡浜高等学校 ビジネスクリエーション科
| 評定 | 特記事項なし |
| 資格 | 特記事項なし |
| 検査概要 | 小論文 : 30分。 面接 : 5分程度 |
| 検査項目比率 | 調査書等 5、小論文 3、面接 2 |
八幡浜高等学校 総合学科
| 評定 | 特記事項なし |
| 資格 | 特記事項なし |
| 検査概要 | 小論文 : 30分に短縮。 面接 : 5分程度 |
| 検査項目比率 | 調査書等 5、小論文 3、面接 2 |
三崎高等学校 社会共創科
| 評定 | 特記事項なし |
| 資格 | 特記事項なし |
| 検査概要 | 面接 : 15分程度。 集団討論 : 50分程度。 |
| 検査項目比率 | 調査書等 4、面接 3、集団討論 3 |
宇和高等学校 総合学科
| 評定 | 特記事項なし |
| 資格 | 英検、各種資格・検定の取得に積極的に取り組んだり、優れた成果を上げたりしている者 |
| 検査概要 | 作文 : 30分、 面接 : 7分程度 |
| 検査項目比率 | 調査書等 5、作文 2、面接 3 |
野村高等学校 普通科
| 評定 | 第1学年から第3学年の9教科の評定平均が3.0以上、又は、第3学年の9教科の評定平均が3.2以上。 |
| 資格 | 特記事項なし |
| 検査概要 | 作文 : 30分、 面接 : 7分程度 |
| 検査項目比率 | 調査書等 5、作文 2、面接 3 |
野村高等学校 畜産科
| 評定 | 特記事項なし |
| 資格 | 特記事項なし |
| 検査概要 | 作文 : 30分、 面接 : 7分程度 |
| 検査項目比率 | 調査書等 5、作文 2、面接 3 |
宇和島東高等学校 理数・普通科
| 評定 | 特記事項なし |
| 資格 | 特記事項なし |
| 検査概要 | 小論文 : 60分、 面接 : 5分程度。 |
| 検査項目比率 | 調査書等 5、小論文 3、面接 2 |
宇和島東高等学校 商業科
| 評定 | 特記事項なし |
| 資格 | 特記事項なし |
| 検査概要 | 小論文 : 60分、 面接 : 5分程度。 |
| 検査項目比率 | 調査書等 5、小論文 3、面接 2 |
宇和島水産高等学校 水産食品・水産増殖・海洋技術科
| 評定 | 第1学年から第3学年の5教科の評定平均が2.8以上 |
| 資格 | 特記事項なし |
| 検査概要 | 作文 : 30分。 面接 : 7分程度 |
| 検査項目比率 | 調査書等 4、作文 2、面接 4 |
吉田高等学校 普通科
| 評定 | 第3学年の5教科の評定平均が3.3以上 |
| 資格 | 英検、漢検、数検のいずれかにおいて3級以上 |
| 検査概要 | 作文 : 30分、 面接 : 7分程度 |
| 検査項目比率 | 調査書等 5、作文 2、面接 3 |
吉田高等学校 機械・建築工学・電気電子科
| 評定 | 第3学年の9教科の評定平均が3.0以上の者、又は第3学年の数学、理科のいずれかの評定が4以上 |
| 資格 | 英検、漢検、数検のいずれかにおいて3級以上 |
| 検査概要 | 作文 : 30分、 面接 : 7分程度 |
| 検査項目比率 | 調査書等 5、作文 2、面接 3 |
北宇和高等学校 普通科
| 評定 | 特記事項なし |
| 資格 | 特記事項なし |
| 検査概要 | 作文 : 30分、 面接 : 5分程度 |
| 検査項目比率 | 調査書等 5、作文 2、面接 3 |
北宇和高等学校 生産食品科
| 評定 | 第3学年における9教科の評定合計が3.0以上 |
| 資格 | 特記事項なし |
| 検査概要 | 作文 : 30分、 面接 : 5分程度 |
| 検査項目比率 | 調査書等 5、作文 2、面接 3 |
南宇和高等学校 普通科
| 評定 | 第1学年から第3学年の5教科の評定平均が3.5以上 |
| 資格 | 資格・検定又は各種コンテスト等に積極的に取り組み、優れた成果を収めた者 |
| 検査概要 | 作文 : 50分。 面接 : 7分程度 |
| 検査項目比率 | 調査書等 5、作文 3、面接 2 |
南宇和高等学校 農業科
| 評定 | 第1学年から第3学年の5教科の評定平均が2.8以上 |
| 資格 | 特記事項なし |
| 検査概要 | 作文 : 50分。 面接 : 7分程度 |
| 検査項目比率 | 調査書等 4、作文 3、面接 3 |
関連項目
【2026年度愛媛県立高校入試】特色入学者選抜、一般入学者選抜の入試日程
グラデュエーションポリシー、アドミッション・ポリシーとは?